地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:nxtmfy.com
邮 箱:admin@aa.com
10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |
中粮控股(香港) 0606 | 3.13 | 3.14 | 3.09 | 3.04 | 3.04 |
中国食品(香港) 0506 | 3.67 | 3.59 | 3.58 | 3.58 | 3.52 |
中粮包装(香港) 0906 | 4.07 | 4.01 | 4.04 | 4.09 | 4.01 |
中粮地产 000031 | 9.41 | 9.57 | 9.45 | 9.39 | 9.29 |
中粮屯河 600737 | 11.94 | 12.04 | 11.87 | 11.90 | 11.68 |
中粮生化 000930 | 11.76 | 11.91 | 11.74 | 11.71 | 11.44 |
蒙牛乳业(香港) 02319 | 15.30 | 15.36 | 15.14 | 14.80 | 15.10 |
大悦城地产(香港) 00207 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.11 |
酒鬼酒 000799.SZ | 20.14 | 20.40 | 21.94 | 21.64 | 21.61 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、各上酒鬼酒单位为人民币。市公司年
月日-月