地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:nxtmfy.com
邮 箱:admin@aa.com
| 7月11 | 7月12 | 7月13 | 7月14 | 7月15 |
中国食品(香港)0506 | 2.67 | 2.71 | 2.72 | 2.66 | 2.57 |
中粮糖业600737 | 7.36 | 7.26 | 7.32 | 7.31 | 7.13 |
中粮工科 301058 | 17.45 | 18.15 | 18.08 | 17.88 | 17.58 |
中粮包装(香港)0906 | 3.19 | 3.20 | 3.22 | 3.17 | 3.16 |
中粮科技000930 | 8.80 | 8.65 | 8.77 | 8.82 | 8.60 |
大悦城000031 | 3.70 | 3.70 | 3.73 | 3.66 | 3.51 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 37.85 | 37.65 | 38.20 | 38.05 | 37.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.28 |
酒鬼酒000799 | 163.50 | 162.63 | 162.06 | 161.39 | 162.91 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.89 | 3.72 | 3.79 | 3.78 | 3.60 |
福田实业(香港)0420 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
现代牧业(香港)1117 | 1.12 | 1.08 | 1.06 | 1.11 | 1.07 |
中粮资本002423 | 6.44 | 6.41 | 6.41 | 6.39 | 6.56 |
妙可蓝多600882 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 42.12 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.40 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下