地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:nxtmfy.com
邮 箱:admin@aa.com
| 5月17 | 5月18 | 5月19 | 5月20 | 5月21 |
中国食品(香港)0506 | 3.14 | 3.14 | 3.15 | 3.06 | 3.07 |
中粮糖业600737 | 10.25 | 10.37 | 10.20 | 10.05 | 10.24 |
中粮包装(香港)0906 | 4.31 | 4.31 | 4.35 | 4.53 | 4.46 |
中粮科技000930 | 9.88 | 10.17 | 9.98 | 9.88 | 9.72 |
大悦城000031 | 3.87 | 3.88 | 3.84 | 3.77 | 3.87 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 44.10 | 44.10 | 44.55 | 43.80 | 44.30 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.49 | 0.49 |
酒鬼酒000799 | 223.00 | 228.16 | 219.00 | 238.00 | 233.85 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.64 | 3.64 | 3.67 | 3.59 | 3.98 |
福田实业(香港)0420 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.25 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.76 |
现代牧业(香港)1117 | 1.95 | 1.95 | 2.02 | 2.08 | 2.07 |
中粮资本002423 | 8.66 | 8.67 | 8.72 | 8.78 | 8.72 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下