中粮各上市公司2016年1月4日-年1月8日收盘情况 DATE: 2024-11-08 05:32:35
中粮集团旗下各上市公司2016年1月4日-1月8日收盘情况如下:
1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
中粮控股(香港) | 2.58 | 2.45 | 2.48 | 2.37 | 2.33 |
中国食品(香港) | 3.53 | 3.48 | 3.44 | 3.31 | 3.22 |
中粮包装(香港) | 4.49 | 4.44 | 4.40 | 4.33 | 4.31 |
中粮地产 | 12.68 | 12.50 | 12.80 | 11.54 | 11.56 |
中粮屯河 | 13.01 | 12.62 | 12.93 | 11.64 | 11.67 |
中粮生化 | 13.32 | 13.04 | 13.38 | 12.05 | 12.05 |
蒙牛乳业(香港) | 12.46 | 12.52 | 12.34 | 12.06 | 11.82 |
大悦城地产(香港) | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.11 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年收盘蒙牛乳业(香港)、月日月日大悦城地产(香港)单位为港元,-年中粮地产、情况中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年收盘